
उच्च दक्षता और स्वचालन: 26 मीटर/मिनट तक हटाने की गति प्राप्त करता है। इनफ़ीड और आउटफ़ीड कन्वेयर दोनों सुचारू, तेज़ और पहनने के लिए प्रतिरोधी स्थानांतरण के लिए सिंक्रोनस बेल्ट का उपयोग करते हैं। उपकरण स्वचालित रूप से उत्पादन लाइन के साथ सिंक्रनाइज़ हो सकता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है।
| नहीं. | घटक | ब्रांड | उत्पत्ति | फायदा |
| 1 | सर्वो मोटर | यास्कावा | जापान | विश्व स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांड। तेज़ प्रतिक्रिया, उच्च स्थिति सटीकता, स्थिर और विश्वसनीय मशीन संचालन सुनिश्चित करना। |
| 2 | ग्राइंडिंग व्हील मोटर | यास्कावा | जापान | उच्च प्रदर्शन यास्कावा मोटर। स्थिर गति, उच्च टोक़, विभिन्न कोटिंग कठोरता स्तरों के लंबे समय तक पीसने के लिए उपयुक्त। |
| 3 | एचएमआई (प्रदर्शन) | वेनव्यू | ताइवान | 10-इंच हाई-कलर टच स्क्रीन। आसान संचालन, निगरानी और पैरामीटर समायोजन के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफ़ेस। |
| 4 | पीएलसी विस्तार मॉड्यूल | एम-सिस्टम | जापान | अत्यधिक विश्वसनीय औद्योगिक नियंत्रण मॉड्यूल नियंत्रण प्रणाली की स्थिरता और विस्तारशीलता सुनिश्चित करते हैं। |
| 5 | गियर रिड्यूसर | एबीए | चीन | कुशल विद्युत संचरण, सुचारू संचालन, कम शोर, पीसने वाले सिर की सटीक गति सुनिश्चित करना। |
| 6 | गति नियंत्रक | यास्कावा | जापान | जटिल निष्कासन पथों और उच्च परिशुद्धता सिंक्रनाइज़ेशन के लिए विश्व स्तरीय गति नियंत्रण कोर। |
| 7 | सोलनॉइड वाल्व | एयरटीएसी | ताइवान | तेज़ प्रतिक्रिया, विश्वसनीय कार्रवाई, वायवीय प्रणाली के लंबे जीवन और स्थिरता को सुनिश्चित करना। |
| 8 | फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर | ऑटोनिक्स | कोरिया | स्वचालित वर्कफ़्लो के लिए सटीक संवेदन और पहचान, सटीक ग्लास स्थिति सुनिश्चित करना। |
| 9 | लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल्स | चिंट/डेलिक्सी | चीन | सर्किट सुरक्षा और नियंत्रण के लिए विश्वसनीय विकल्प, विद्युत प्रणाली सुरक्षा सुनिश्चित करना। |
| 10 | गाइड रेल/बॉल स्क्रू | हाईविन/टीबीआई | ताइवान | उच्च परिशुद्धता रैखिक गति घटक, संरचनात्मक कठोरता और दीर्घकालिक परिचालन स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। |
| 11 | पीसने का पहिया | अनुकूलित | चीन | विभिन्न कोटिंग्स (एलओडब्ल्यू-ई, डबल-सिल्वर, ट्रिपल-सिल्वर) के लिए अनुकूलित फॉर्मूलेशन। मजबूत पीसने की शक्ति, अच्छा आत्म-तीक्ष्णता, लंबा जीवन। |
5. समापन और उतराई: सभी किनारों को संसाधित करने के बाद (एक चक्र में बड़े और छोटे दोनों टुकड़ों को संभालना), पीसने वाला सिर पीछे हट जाता है, क्लैंप निकल जाते हैं, और ग्लास को सिंक्रोनस बेल्ट कन्वेयर के माध्यम से अगली प्रक्रिया में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
योग्य कार्मिक: केवल प्रशिक्षित कार्मिकों को ही मशीन का संचालन या रखरखाव करना चाहिए।
| वस्तु | पैरामीटर |
| मॉडल | बीएमसीसी-सीएमजे-3080 (उदाहरण) |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | 380V 50Hz |
| परिचालन वायुदाब | 0.7 एमपीए |
| अधिकतम. ग्लास का आकार (डब्ल्यू x एच) | 3000 मिमी × 8000 मिमी |
| न्यूनतम. ग्लास का आकार (डब्ल्यू x एच) | 500 मिमी × 450 मिमी |
| कांच की मोटाई | 5-45मिमी |
| हटाने की चौड़ाई | 10-150 मिमी (असीम रूप से समायोज्य) |
| हटाने की गति | 10-26 मीटर/मिनट (समायोज्य) |
| कन्वेयर प्रकार | सिंक्रोनस बेल्ट (इन्फीड/आउटफीड) |
| ग्राइंडिंग व्हील मोटर की गति | 0-3000 आरपीएम (असीम परिवर्तनशील) |
| पीसने वाले सिरों की संख्या | 2/4 (वैकल्पिक) |
| कुल शक्ति | लगभग. 12-15 किलोवाट (धूल कलेक्टर को छोड़कर) |
| विद्युत आपूर्ति | 380V, 50Hz, 3-चरण 5-तार |
| मशीन आयाम (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | लगभग. 12000 मिमी × 2000 मिमी × 3500 मिमी (प्रसंस्करण आकार के आधार पर अनुकूलन योग्य) |
| नियंत्रण मोड | स्वचालित/मैन्युअल मोड चयन योग्य |
बेहतर कोटिंग हटाने की क्षमता: उच्च गुणवत्ता वाले पर्दा दीवार ग्लास प्रसंस्करण की मांग की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, टेम्पर्ड लो-ई ग्लास के साथ-साथ जटिल डबल-सिल्वर और ट्रिपल-सिल्वर परतों से कोटिंग्स को प्रभावी ढंग से हटा देता है।
पर्यावरण-अनुकूल एवं स्वच्छ: रासायनिक सॉल्वैंट्स के बजाय भौतिक पीसने का उपयोग करता है। इसमें एक तुल्यकालिक शक्तिशाली धूल निष्कर्षण उपकरण है, जो 99% से अधिक धूल संग्रहण दर प्राप्त करता है, प्रभावी ढंग से धूल प्रदूषण को कम करता है और एक स्वच्छ कार्यशाला वातावरण बनाता है।